43 Liquer | |
100 % Fruchtsäfte | |
ACE Feldmann´s | 0,7 |
Admiral Rodney | 0,7 |
Aktien Landbier | 0,5 |
Aktien Zwickl | 0,5 |
Aktien-Landbier | 0,5 |
Alter Bürgermeister | 0,02 |
Alter Dessauer | 0,7 |
Alter Gütersloher | 0,7 |
Amaretto Bella Donna | 0,7 |
Amaretto Bella Donna | 0,7 |
Ananas-Saft | 0,7 |
Andechs dunkel | 0,5 |
Andechs hell | 0,5 |
Andechs hell und dunkel | 0,5 |
Aperol | 0,7 |
Apfelbrand | 0,5 |
Apfelbrand Goldparmäne | 0,1 |
Apfelbrand im Bourbonfaß | 0,7 |
Apfelbrand im Cognacfaß | 0,1 |
Apfelbrand im Kastanienfaß | 0,7 |
Apfelbrand mit 78 Botanicals | 0,7 |
Apfelperle (-schorle) Feldmann´s | 0,7/0,5 |
Apfelsaft klar Feldmann´s | 0,7 |
Apfelsaft trüb Feldmann´s | 0,7 |
Apollinaris Classic | 1,0 |
Apollinaris Medium | 1,0 |
Aquavit Aalborg | 0,7 |
Aquavit Bommerlunder | 0,7 |
Aquavit Linie | 0,7 |
Aquavit Malterser | 0,7 |
Asbach | 0,7 |
Auburg-Quelle Classic | 0,7 |
Auburg-Quelle Medium | 0,75 |
Averna | 0,7 |
Bacardi | 0,7 |
Bad Driburger | 0,5 |
Bad Driburger Sport | 0,7 |
Bailys | 0,7 |
Bailys | 0,7 |
Bananen-Fruchtgetränk | 0,7 |
Barbados 5 Jahre | 0,7 |
Barbados 2002 Vintage Edition | 0,7 |
Barbados Extra Old 20 Anniversary | 0,7 |
Bärenfang | 0,7 |
Bärenfang | 0,7 |
Barre Bügel | 0,33 |
Batida | 0,7 |
Becks Blue | 0,33 |
Becks Gold | 0,33 |
Becks Lemon | 0,33 |
Becks Pils | 0,33 |
Becks Pils, Blue, Gold, Lemon | 0,33 |
Berentzen Saurer Apfel | 0,7 |
Berentzen Waldfrucht | 0,7 |
Bioande Holunder, Ingwer Orange, Litschi | 0,33 |
Birgy Classic | 0,75 |
Birgy Medium | 0,75 |
Birnenbrand | 0,5 |
Birnenbrand Gelbmöstler | 0,1 |
Birnensaft Feldmann´s | 0,7 |
Birnentrester aus der Champagnerbirne | 0,1 |
Bitburger | 0,33 |
Bitburger 0,0 % | 0,33 |
Bitburger Pils | 0,33 |
Böcker Korn | 0,7 |
Böcker Pfirsich-Mandarine | 0,7 |
Bols Grenadine | 0,7 |
Braumeister | 0,5 |
Budweiser | 0,33 |
Cab Cola | 0,33 |
Calvados Papidoux | 0,7 |
Campari | 0,7 |
Carolinen + Johannisbeere | 1,0 |
Carolinen + Zitrone | 1,0 |
Carolinen Apfel-Schorle | 0,5 |
Carolinen Classic | 0,7/0,5/1,0 |
Carolinen Gourmet | 0,25 |
Carolinen Gourmet Apfel-Schorle | 0,75 |
Carolinen Limette | 1,0 |
Carolinen Medium | 0,75/0,5/1,0 |
Carolinen Naturell | 0,75/0,5/1,0 |
Carolinen Orange | 1,0 |
Carolinen plus Zitrone | |
Carolinen Rote Schorle | 1,0 |
Carolinen Vital Grapefruit | 0,75 |
Carolinen Vital Orange | 0,75 |
Carolinen Vital Zitrone | 0,75 |
Carolinen Zitrone | 1,0 |
Carribean Coconut Licor Martinique | 0,7 |
Chairmans Reserve the Forgotten Cask | 0,7 |
Chantré | 0,7 |
Christinen Bio Apfel-Schorle | 0,5 |
Christinen Classic | 0,2/0,33 |
Christinen Iso-Sport | 0,5 |
Christinen Limette | 0,75 |
Christinen Medium | 0,2/0,75/0,5 |
Christinen Multi-Vitamin | 0,5 |
Christinen Naturell | 0,2 |
Christinen Orange | 0,75 |
Christinen Wellness | 0,75 |
Club Mate | 0,5 |
Coca Cola | 0,2/0,33 |
Coca Cola light, Zero, Koffeinfrei | 0,5/1,0 |
Detmolder Festbier (saisonal) | 0,5 |
Detmolder Landbier | 0,33 |
Detmolder Pils | 0,33 |
Detmolder Pils, Landb, Thusnelda | 0,33 |
Detmolder Thusnelda | 0,33 |
Diebels Alt | 0,33 |
Dunkles | 0,5 |
Echter Gütersloher | 0,375 |
Effect | 1,0 |
Eierlikör Advocat | 0,7 |
Eierlikör Bols | 0,7 |
Eierlikör Verpoorten | 0,7 |
Emsgold | 0,7 |
Erdinger alkoholfrei | 0,33 |
Erdinger Dunkel | 0,5 |
Erdinger Hefe-Weissbier | 0,5 |
Erdinger Kristall | 0,5 |
Erdinger Weissbier alkoholfrei | 0,33 |
Evian | 1,5 |
Fachinger Still und Medium | 0,75 |
Fähinger Korn | 1,0 |
Fanta | 0,2/0,33 |
Fanta light, Fanta Lemon | 1,0 |
Fassbrause | 0,5 |
Feldmann Limonade Orange | 0,25 |
Feldmann Limonade Zitrone trüb | 0,5 |
Feldquell Medium | 0,2 |
Fernet Branca | 0,7 |
Fernet Branca | 0,7 |
Flensburger | 0,33 |
Franziskaner Hefe | 0,5 |
Früh Kölsch | 0,33 |
Fürst Bismarck | 0,7 |
Gemüsesaft | 0,7 |
Germeta Apfelschorle | 1,0 PET |
Germeta Iso-Fit | 1,0 |
Gerolsteiner Classic | 0,7 |
Gerolsteiner Medium | 0,75 |
Gerolsteiner Naturell | 1,0 |
Gin und Wacholder | 0,7 |
Gordons Gin | 0,7 |
Graf Rudolf Classic | 0,7 |
Graf Rudolf Medium | 0,75 |
Graf Rudolf Naturell | 0,75 |
Grapefruitsaft | 0,7 |
Grappa Julia | 0,7 |
Grevensteiner | 0,33 |
Guatemala XO Single Cask | 0,7 |
Hannen Alt | 0,33 |
Hausmarke Kaffee-Kola | 0,33 |
Heilwasser | |
Helles | |
Hendricks Gin | 0,7 |
Herforder Pils | 0,33 |
Herforder Pils, 0,0 % | 0,33 |
Hermann Apfel-Kirsch-Schorle | 0,33 |
Hermann Kola | 0,33 |
Hermann Melone-Limette | 0,33 |
Hermann Orange | 0,33 |
Hermann Rhabarber-Erdbeer | 0,33 |
Hermann Zitrone | 0,33 |
Hirschquelle Medium – Heilwasser | 0,75 |
Hohenfelder Fassbrause | 0,33 |
Hohenfelder Fassbrause Zitrone | 0,33 |
Hohenfelder Lappmann dunkel | 0,33 |
Hohenfelder Pils | 0,33 |
Hohenfelder Radler naturtrüb | 0,33 |
Hohenfelder Radler, Radler naturtrüb | 0,33 |
Holundersaft | 0,7 |
Jägermeister | 0,02 |
Jamaica 2002 Vintage Edition | 0,7 |
Jever Fun | 0,33 |
Jever Pils | 0,33 |
Jever Pils und Fun | 0,33 |
Johannisbeer-Nektar rot | 0,7 |
Johannisbeer-Nektar schwarz | 0,7 |
Johannisbeergeist | 0,2 |
Jubiläumszwetschge | 0,5 |
Kirsch-Nektar | 0,7 |
Kleiner Feigling | 0,02 |
König Ludwig alkoholfrei | 0,5 |
König Ludwig Hell | 0,5 |
König Pils | 0,33 |
König Pils Alkoholfrei | 0,33 |
König-Ludwig Weissbier alkoholfrei | 0,5 |
Köstritzer | 0,33 |
Kräuter | |
Krombacher alkoholfrei | 0,33 |
Krombacher Fassbrause | 0,33 |
Krombacher Fassbrause Holunder | 0,33 |
Krombacher Fassbrause Rhabarber | 0,33 |
Krombacher Fassbrause Zitrone | 0,33 |
Krombacher Pils | 0,33 |
Krombacher Pils, Alkoholfrei | 0,33 |
Krombacher Radler alkoholfrei | 0,33 |
Krombacher Radler, Radler alkoholfr | 0,33 |
Krombacher Weizen | 0,5 |
Kümmerling | 0,02 |
Lammsbräu Glutenfrei | 0,33 |
Limonaden | |
Liqueur d´Orange Martinique | 0,7 |
Lörch Obstler | 0,7 |
Lörch Williams | 0,7 /1,0 |
Lütt´s Holunderblütenschorle | 0,33 |
Lütt´s Johannisbeerschorle | 0,33 |
Lütt´s Landlust Johannisbeere | 0,33 |
Lütt´s Landlust Kirsch | 0,33 |
Lütt´s Rhabarberschorle | 0,33 |
Lütt´s Rote Schorle | 0,33 |
Manufaktur Geiger | |
Maracuja-Nektar | 0,7 |
Mariacron | 0,7 |
Martini Bianco | 0,75 |
Merkur Medium | 1,0 |
Metaxa | 0,7 |
Mezzo Mix | 0,2/0,33/0,5/1,0 |
Mineralwasser | 0,7 |
Mirabellenbrand | 0,5 |
Mönchshof Kellerbier | 0,5 |
Mönchshof Kellerbier und Radler trüb | 0,5 |
Mönchshof Radler trüb | 0,5 |
Multi-12-Nektar Feldmann´s | 0,7 |
Obstbrand | |
Oettinger | 0,5 |
Oktobefestbier Paulaner (saisonal) | 0,5 |
Oktoberfestbier Hofbräu (saisonal) | 0,5 |
Oktoberfestbier Hofbräu (saisonal) | 0,5 |
Oktoberfestbier Paulaner (saisonal) | 0,5 |
Orange-Maracuja-Nektar Feldmann´s | 0,7 |
Orangensaft Direktsaft Feldmann´s | 0,7 |
Orangensaft Feldmann´s | 0,7 |
Orangina | 0,25 |
Ouzo 12 | 0,7 |
Ouzo Pantelis | 0,7 |
Paehler Appelsin | 0,7 |
Paehler Bienestich | 0,7 |
Paehler Doppelkorn | 0,7 |
Paehler Feige | 0,7 |
Paehler Grashüpfer | 0,7 |
Paehler Grashüpfer Sahne | 0,7 |
Paehler Kirsch | 0,7 |
Paehler Libelle | 0,7 |
Paehler Pflaume | 0,7 |
Paehler Sanddorn | 0,7 |
Paehler Saurer | 0,7 |
Paehler Spökenkicker | 0,7 |
Paehler Wacholder | 0,7 |
Panama 2004 Vintage Edition | 0,7 |
Patthorster Waldgeist | 0,7 |
Paulaner | 0,5 |
Paulaner alkoholfrei | 0,5 |
Paulaner Zitrone alkoholfrei | 0,33 |
Pernod | 0,7 |
Pfirsich-Nektar | 0,7 |
Pineapple Stiggins Fancy Pineapple | 0,7 |
Pinkus | 0,5 |
Pinkus alkoholfrei | 0,33 |
Pinkus Extra | |
Pinkus Malz | 0,33 |
Pinkus Original | 0,5 |
Pinkus Pils | 0,33 |
Pinkus Pils, Spezial, | 0,33 |
Pinkus Spezial | 0,33 |
Pircher Williams | 0,7 |
Plantation 3 Stars White Rum | 0,7 |
Plantation Original Dark | 0,7 |
Plose Medium und Still | 1,0 |
Pott Knutscher | 0,7 |
Pott Landbier | 0,33 |
Pott Marille | 0,7 |
Pott Prinzipal | 0,33 |
Pott Prinzipal, Landbier | 0,33 |
Premium-Rums | |
Radeberger | 0,33 |
Ramazzotti | 0,7 |
Red Bull Dose | 0,25 |
Rhabarber-Nektar Feldmann´s | 0,7 |
Rhabarber-Schorle Feldmann´s | 0,7 |
Rote Perle (Apfel-Kirsch) Feldmann´s | 0,7 |
Rum | |
Rum Captain Morgan | 0,7 |
Rum Clément | 0,7 |
Rum Hansen | 0,7 |
Rum Havana Club | 0,7 |
Rum Pitú | 0,7 |
Rum Plantation | 0,7 |
Rum Pott 40 %vol | 0,7 |
Rum Pott 54 %vol | 0,7 |
Sambuca Molinari | 0,7 |
Sambuca Molinari | 0,7 |
San Pellegrino | 1,0 |
Sanddornsaft saisonal | 0,7 |
Schinkenhäger | 0,7 |
Schladerer Kirsch | 0,7 |
Schladerer Williams | 0,7 |
Schöfferhofer Grapefruit | 0,33 |
Schöfferhofer Grapefruit alkoholfrei | 0,33 |
Schöfferhofer Grapefruit alkoholfrei | 0,33 |
Schorlen | |
Schroeders Beerchen | 0,7 |
Schroeders Boonekamp | 0,7 |
Schroeders Halbbitter | 0,7 |
Schroeders Jungle | 0,7 |
Schwarze Frühstückskorn | 0,7 |
Schweppes Bitter Lemon | 1,0 |
Schweppes Ginger Ale | 1,0 |
Schweppes Tonic | 1,0 |
Selters Classic und Medium | 0,75 |
Sherry Sandeman Medium Dry | 0,7 |
Sherry Sandeman Medium Dry | 0,7 |
Sierra Tequila | 0,7 |
Sinalco Cola | 1,0 |
Sinalco Orange | 1,0 |
Soleijo Blackberry | 0,7 |
Sonstige Spirituosen | |
Specht Obstwasser | 0,7 |
Specht Williams | 0,7 |
Spezi | 0,33 |
Sprite | 0,2/0,33 |
Sprite Zero | 1,0 |
St. Gero – Heilwasser | 0,75 |
St. Leonhard Lichtquelle | 1,0 |
St. Leonhard Mondquelle | 1,0 |
St. Leonhard Sonnenquelle | 1,0 |
St. Leonhard Still und Medium | 1,0 |
St. Lucia Destillers Ltd | |
Steinsieker Classic | 0,7 |
Steinsieker Medium | 0,75 |
Strothmann Weizenkorn | 0,7 |
Swarte Magen Halbbitter | 0,7 |
Tannenzäpfle | 0,33 |
Tomatensaft | 0,7 |
Tonic Tassoni | 0,18 |
Tonic Thomas Henri | 0,2 |
Traubensaft rot Feldmann´s | 0,7 |
Traubensaft weiß Feldmann´s | 0,7 |
Très vieux Single Cask Vanille | 0,5 |
Underberg | 0,02 |
Urkönig Schinkenhäger | 0,7 |
Vaihinger Orangensaft | 0,7 |
Veltins | 0,33 |
Veltins Cola | 0,33 |
Veltins Fassbrause Holunder | 0,33 |
Veltins Fassbrause Rhabarber | 0,33 |
Veltins Fassbrause Zitrone | 0,33 |
Veltins V+ Lemon | 0,33 |
Veltins V+ Lemon und Cola | 0,33 |
Verschiedene Rumsorten | |
Vieux Colonne Créole A.O.C. | 0,7 |
Vieux VSOP 4 Jahre in Eiche | 0,7 |
Vita-Malz | 0,33 |
Vittel | 1,0 |
Vodka | 0,7 |
Vodka Gorbatschow | 0,7 |
Vodka Grey Goose | 0,7 |
Vodka Moskovskaya | 0,5 |
Vogelbauer | |
Volvic | 0,5 |
Volvic feinperlig | 1,5 |
Volvic mit Frucht (Zitrone) | 1,5 |
Warsteiner | 0,33 |
Weihnachtsbier Herforder (saisonal) | 0,33 |
Weihnachtsbier Mönchshof (saisonal) | 0,5 |
Whisky Ballantines | 0,7 |
Whisky Jack Daniels | 0,7 |
Whisky Jim Beam | 0,7 |
Whisky Red Label | 0,7 |
Whisky Southern Comfort | 0,7 |
Wicküler | 0,5 |
Wippermann Wacholder | 0,7 |
Wippermann Wacholder mit Boonekamp | 0,7 |
Xuxu | 0,7 |
Zwetschgen-Nektar | 0,7 |